PDA

Ver la Versión Completa : Motegui entrenos libres del viernes


israx2002
24/04/09, 17:36:59
El danone como lo llama el amigo santuki se hace con el mejor tiempo seguido de Julito Simon.

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'00.685 221.993
2 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'00.864 219.512 0.179
3 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 2'01.029 221.538 0.344
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 2'01.372 220.048 0.687
5 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 2'01.549 218.712 0.864
6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 2'01.565 218.978 0.880
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'01.608 218.889 0.923
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 2'01.781 220.183 1.096
9 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 2'01.797 215.139 1.112
10 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 2'01.868 218.314 1.183
11 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 2'01.947 219.467 1.262
12 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'02.333 218.049 1.648
13 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 2'02.637 220.093 1.952
14 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'02.698 216.519 2.013
15 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'02.721 214.115 2.036
16 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 2'03.285 215.741 2.600
17 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 2'03.353 214.925 2.668
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 2'03.654 214.030 2.969
19 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 2'03.746 208.615 3.061
20 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 2'03.925 214.115 3.240
21 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'03.967 212.933 3.282
22 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 2'04.177 214.073 3.492
23 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 2'04.424 215.827 3.739
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 2'04.442 216.736 3.757
25 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 2'05.015 209.342 4.330
26 58 Yuuichi YANAGISAWA JPN 18 Grage Racing Honda 2'05.081 212.305 4.396
27 56 Yuma YAHAGI JPN Okegawajuku & Endurance Honda 2'05.337 212.682 4.652
28 59 Satoru KAMADA JPN Endurance & Osl Honda 2'05.446 208.735 4.761
29 55 Hiroomi IWATA JPN Dydo Miu Racing Honda 2'05.900 206.817 5.215
30 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 2'06.785 209.627 6.100
31 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 2'07.037 215.139 6.352
32 88 Michael RANSEDER AUT Haojue Team Haojue 2'07.046 202.854 6.361
33 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 2'07.352 214.968 6.667
34 57 Yuki OOGANE JPN Endurance & Okegawajuku Honda 2'07.418 204.739 6.733
35 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 2'08.860 215.225 8.175
Out of limit time
66 Matthew HOYLE GBR Haojue Team Haojue

baticinio
24/04/09, 18:08:55
al loro con el elemento no vaya a ser que no fuera casualidad lo hecho en la anterior carrera

Q5RR
24/04/09, 20:15:55
Julito está que se sale este año, pero ojo con el Danone amistosamente ehhhhhhhh.