kaiser1
27/02/10, 12:05:42
1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.373 1'32.436 41 1'31.229 1'31.229 175,405
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.162 1'33.099 39 1'31.245 0.016 1'31.245 175,374
3 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.038 1'32.446 45 1'31.642 0.413 1'31.642 174,614
4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.155 1'32.227 45 1'31.671 0.442 1'31.671 174,559
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.902 1'32.448 47 1'31.696 0.467 1'31.696 174,511
6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'32.905 1'32.571 38 1'31.757 0.528 1'31.757 174,395
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'32.884 1'32.460 52 1'31.912 0.683 1'31.912 174,101
8 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.422 1'32.455 25 1'32.019 0.790 1'32.019 173,899
-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'33.454 1'32.620 34 1'32.205 1'32.205 173,548
10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.703 1'32.751 48 1'32.229 0.024 1'32.229 173,503
11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.850 1'33.637 46 1'32.293 0.088 1'32.293 173,383
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.492 1'32.806 36 1'32.398 0.193 1'32.398 173,186
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.512 1'32.684 39 1'32.430 0.225 1'32.430 173,126
14 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.389 1'32.500 45 1'32.561 0.356 1'32.561 172,881
15 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.984 1'33.396 23 1'32.842 0.637 1'32.842 172,357
16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.296 1'32.548 44 1'32.895 0.690 1'32.895 172,259
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.960 1'32.884 40 1'32.782 1'32.782 172,469
18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'32.635 1'33.695 47 1'32.823 0.041 1'32.823 172,393
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'33.940 1'33.396 44 1'33.207 0.425 1'33.207 171,682
20 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.065 1'33.390 24 1'33.390 171,346
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
21 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'34.663 1'33.901 44 1'33.901 170,414
22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'34.417 1'34.248 37 1'34.248 169,786
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'35.892 1'35.297 48 1'35.297 167,917
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.113 1'35.614 46 1'35.614 167,360
Sale muy mal el copy & paste , aqui lo podeis ver mejor
[Sólo los usuarios registrados pueden ver enlaces.]
Sorprende lo atras que han comenzado Haga y Biaggi, muy bien por checa, a su edad con una moto satelite estar ahi delante es todo un merito, ademas parece que lleva delante todo el fin de semana, a ver si hay suerte y consigue algun podio o mejor aun alguna victoria.
estas carreras donde los "buenos" estan atras y los menos buenos delante muchas veces son las mejores, por que hay pelea y desconcierto, pffff y sin poder verlas, a ver si mañana ponen las careras en diferido en alguna web al menos
Saludos
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.162 1'33.099 39 1'31.245 0.016 1'31.245 175,374
3 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.038 1'32.446 45 1'31.642 0.413 1'31.642 174,614
4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.155 1'32.227 45 1'31.671 0.442 1'31.671 174,559
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.902 1'32.448 47 1'31.696 0.467 1'31.696 174,511
6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'32.905 1'32.571 38 1'31.757 0.528 1'31.757 174,395
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'32.884 1'32.460 52 1'31.912 0.683 1'31.912 174,101
8 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.422 1'32.455 25 1'32.019 0.790 1'32.019 173,899
-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'33.454 1'32.620 34 1'32.205 1'32.205 173,548
10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.703 1'32.751 48 1'32.229 0.024 1'32.229 173,503
11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.850 1'33.637 46 1'32.293 0.088 1'32.293 173,383
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.492 1'32.806 36 1'32.398 0.193 1'32.398 173,186
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.512 1'32.684 39 1'32.430 0.225 1'32.430 173,126
14 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.389 1'32.500 45 1'32.561 0.356 1'32.561 172,881
15 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.984 1'33.396 23 1'32.842 0.637 1'32.842 172,357
16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.296 1'32.548 44 1'32.895 0.690 1'32.895 172,259
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.960 1'32.884 40 1'32.782 1'32.782 172,469
18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'32.635 1'33.695 47 1'32.823 0.041 1'32.823 172,393
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'33.940 1'33.396 44 1'33.207 0.425 1'33.207 171,682
20 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.065 1'33.390 24 1'33.390 171,346
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
21 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'34.663 1'33.901 44 1'33.901 170,414
22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'34.417 1'34.248 37 1'34.248 169,786
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'35.892 1'35.297 48 1'35.297 167,917
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.113 1'35.614 46 1'35.614 167,360
Sale muy mal el copy & paste , aqui lo podeis ver mejor
[Sólo los usuarios registrados pueden ver enlaces.]
Sorprende lo atras que han comenzado Haga y Biaggi, muy bien por checa, a su edad con una moto satelite estar ahi delante es todo un merito, ademas parece que lleva delante todo el fin de semana, a ver si hay suerte y consigue algun podio o mejor aun alguna victoria.
estas carreras donde los "buenos" estan atras y los menos buenos delante muchas veces son las mejores, por que hay pelea y desconcierto, pffff y sin poder verlas, a ver si mañana ponen las careras en diferido en alguna web al menos
Saludos